Fonte G1 ES
O número de candidatos que declararam ter um patrimônio maior que R$ 1 milhão cresceu no Espírito Santo, segundo apontam os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em 2014, eram 35 com patrimônio milionário. Já em 2018, são 76.
Na outra ponta, estão os candidatos que dizem não ter nenhum bem. Em 2014, eram 326 (41,16%) e nestas eleições são 299 (36,64%).
O levantamento foi feito pelo G1 com base nas prestações feitas pelos candidatos ao TSE. Os números podem mudar ligeiramente após os registros serem analisados pela Justiça Eleitoral e as candidaturas serem indeferidas ou renúncias acontecerem.
Dos seis candidatos ao governo do estado, metade declarou ter patrimônio superior a R$ 1 milhão, mas todos possuem bens registrados. O que tem um patrimônio maior é o candidato do PTB, Aridelmo Teixeira, com R$ 17 milhões.
Bens declarados por candidatos ao governo do ES
R$450.079,62450.079,6217.287.793,4317.287.793,432.198.550,322.198.550,32170.000170.0001.522.547,241.522.547,24622.489,1622.489,1André Moreira (PSOL)Aridelmo Teixeira (PTB)Carlos Manato (PSL)Jackeline Oliveira (PT)Renato CasagrandeRose de Freitas (Podemos)05M10M15M20M
Fonte: TSE
Já entre os 11 candidatos ao Senado, apenas uma declarou possuir nenhum patrimônio. E quatro possuem mais de R$ 1 milhão na conta.
Mais ricos
O candidato com maior número de bens declarados é Ademar Morais, do PMB. Ele é 1º suplente do candidato Rogério Bernardo. Ademar declarou possuir R$17.800.000. Na declaração ele classificou esse dinheiro em “outros bens e direitos”, mas sem um detalhamento sobre o que seriam.
Em seguida, aparece o candidato ao governo Aridelmo Teixeira (PTB), com R$17.287.793,43 em bens declarados. O contador é sócio e cofundador de uma faculdade particular em Vitória.
Veja a lista dos candidatos com patrimônio milionário no ES:
Mais patrimônio
| Nome do candidato | Partido | Ocupação | Cargo pretendido | Total de bens em R$ |
| ADEMAR MORAIS | PMB | empresário | 1º suplente | R$17.800.000,00 |
| PROFESSOR ARIDELMO TEIXEIRA | PTB | contador | Governador | R$17.287.793,43 |
| MARCOS GARCIA | PV | produtor agropecuário | Deputado estadual | R$7.710.428,88 |
| DRA. SORAYA MANATO | DEM | médica | Deputado federal | R$6.920.686,54 |
| DR GUSTAVO PEIXOTO | PTB | médico | Deputado federal | R$6.515.484,24 |
| JORGE GALVAO | Podemos | médico | Deputado estadual | R$5.735.933,00 |
| THEODORICO FERRAÇO | DEM | deputado | Deputado estadual (reeleição) | R$5.318.095,92 |
| DOUGLAS MONTENEGRO | PV | empresário | Deputado estadual | R$4.585.000,00 |
| RICARDO FERRAÇO | PSDB | senador | Senador (reeleição) | R$4.446.469,38 |
| BENE PESTANA | PTB | aposentado | Deputado federal | R$4.250.000,01 |
Partidos
Se levarmos em consideração os patrimônios declarados por partido, o PTB e o PMB são os que possuem maior soma de bens entre os candidatos, puxados por Ademar e Aridelmo, que estão entre os mais ricos. Veja a lista:
Patrimônio dos candidatos por partido
| Partido | Valor |
| PTB | R$50.246.500,91 |
| PMB | R$24.410.900,00 |
| PV | R$23.715.511,17 |
| PSL | R$22.726.176,68 |
| PSB | R$18.404.940,90 |
| PRB | R$14.864.461,61 |
| PSDB | R$14.788.162,35 |
| PODE | R$14.429.442,17 |
| MDB | R$14.091.117,98 |
| PP | R$12.727.661,54 |
| REDE | R$10.548.919,89 |
| NOVO | R$9.697.699,85 |
| DEM | R$9.172.784,92 |
| PSD | R$8.502.253,61 |
| PPS | R$8.362.827,36 |
| PDT | R$8.254.607,92 |
| PR | R$5.143.304,02 |
| PPL | R$5.081.020,00 |
| PRP | R$4.960.200,62 |
| PHS | R$4.808.162,85 |
| PT | R$4.552.019,61 |
| PCdoB | R$4.149.011,03 |
| SD | R$3.785.418,30 |
| PSC | R$3.519.378,44 |
| PROS | R$2.845.470,36 |
| PATRI | R$2.273.804,77 |
| PRTB | R$2.046.522,27 |
| AVANTE | R$1.945.062,31 |
| PTC | R$1.755.856,00 |
| PMN | R$1.620.071,00 |
| PSOL | R$1.473.469,15 |
| DC | R$592.200,00 |
| PCB | R$201.921,02 |







